| Brand / Name | Firma | Sitz |
| 2Ask | orbiz Software GmbH | Konstanz |
| BQS | BQS Institut für Qualität & Patientensicherheit GmbH | Hamburg |
| CIP | CIP Corporate Intelligence Partners GmbH | Oberhausen |
| Cubia | Cubia AG | Konstanz |
| Dr. Ulla Nagel | Dr. Ulla Nagel GmbH | Dresden |
| easy-feedback | easyfeedback GmbH | Koblenz |
| Effectory | Effectory Deutschland GmbH | München |
| Empirio | Empirio UG | Hameln |
| Eucusa | EUCUSA Consulting GmbH | Wien |
| functionhr | functionHR GmbH | München |
| Gallup | Gallup GmbH | Berlin |
| geva-institut | geva Gesellschaft für Verhaltensanalyse und Evaluation mbH | München |
| GFK | GfK GmbH | Nürnberg |
| Goldpark | Goldpark AG | Hannover |
| Great Place to Work | GPTW Deutschland GmbH | Köln |
| Hays Group | Hays Beteiligungs GmbH & Co. KG | Mannheim |
| HEUTE und MORGEN | HEUTE UND MORGEN GmbH | Köln |
| Honestly | Honestly MT GmbH | Köln |
| HRinstruments | HRinstruments GmbH | München |
| IFBG | IFBG GmbH | Konstanz |
| Information Factory | Information Factory Deutschland GmbH | Nürnberg |
| InMiBe | Institut für Mitarbeiter-Befragungen | Reutlingen |
| Interrogare | Interrogare GmbH | Bielefeld |
| ISPA consult | ISPA consult GmbH | Stuttgart |
| JSS HR & Consulting Services | Jan Stephan Schmaderer, Inhaber | München |
| Kienbaum | Kienbaum Consultants International GmbH | Köln |
| kultify | Kultify GmbH | Nürnberg |
| LamaPoll | Lamano GmbH & Co. KG | Berlin |
| Leapsome | Leapsome GmbH | Berlin |
| MITGestalten | Consulimus AG | Köln |
| Netigate | Netigate Deutschland GmbH | Frankfurt am Main |
| Netzwert | Netzwert Partner GmbH | München |
| Perbene Beratung | perbene Beratung GmbH | Köln |
| PHIMEA | Erik Kirst, Inhaber | Berlin |
| PRIOTAS | PRIOTAS GmbH | Köln |
| qualtrics | Qualtrics LLC | Seattle (US) / München |
| Questback | Questback Deutschland GmbH | Berlin |
| QuestionPro | QuestionPro GmbH | Berlin |
| Rogator | Rogator AG | Nürnberg |
| SKOPOS | Institut für Markt- und Kommunikationsforschung GmbH & Co. KG | Hürth |
| SoSci | SoSci Survey GmbH | München |
| Splendid Research | SPLENDID RESEARCH GmbH | Hamburg |
| Staffbase | Staffbase GmbH | Chemnitz |
| SurveyMonkey | SurveyMonkey Europe UC | Dublin (IRL) |
| tivian | Tivian XI GmbH | Köln |
| topjob | zeag GmbH – Zentrum für Arbeitgeberattraktivität | Konstanz |
| wtw | Willis Towers Watson GmbH | Frankfurt am Main |
| WGPS | Prof. Dr. Florian Becker, Inhaber | Neubiberg |
Sie sind selbst Anbieter von Mitarbeiterbefragungen und möchten in das Verzeichnis aufgenommen werden? Schreiben Sie gerne an: mitarbeiterbefragungen@cubia.com